![]() |
Le Revenu Minimu d'Insertion (R.M.I.) | |||||||||||||||||||||||
| Qu'est ce que le RMI ? | Qui peut percevoir le RMI ? | Quel est le montant du RMI? | ||||||||||||||||||||||
| Comment percevoir le RMI ? | Quelle est la durée de versement du RMI ? | Quels sont mes droits avec le RMI ? | ||||||||||||||||||||||
| Conditions RMI | RMI RSA | RMI Couple | ||||||||||||||||||||||
| RSA revenu de solidarité active | ||||||||||||||||||||||||
| RSA MONTANT | DOSSIER RSA | CALCUL RSA | ||||||||||||||||||||||
| DÉMARCHES RSA | CONDITIONS RSA | FORMULAIRE RSA | ||||||||||||||||||||||
Recherche personnalisée
|
||||||||||||||||||||||||
Allocataires RMI |
||||||||||||||||||||||||
|
You need to upgrade your Flash Player
|
||||||||||||||||||||||||
Sources : drees(direction de la decherche des études de l'évaluation et des statistiques)
Depuis 2009 le rSa, Revenu de Solidarité Active remplace progressivement le RMI. Pour en savoir plus : rSa 2010Montant rSaMontant rSa 2010Montant rSa 2009Calcul rSaMontants RMI des annéees 2009,2008, 2007, 2006 (détail selon situation familiale) :
Tous les montants RMI depuis 2006
|
||||||||||||||||||||||||
| ©2010 RMI Infos Webmaster |